|
|
|
|
|
|
Операции с наличной валютой
| Доллар США | USD | 3.018,00 | 3.033,00 |
| Евро | EUR | 3.880,00 | 3.920,00 |
| Российский рубль | RUB | 98,00 | 98,80 |
| Злотый | PLN | 970,00 | 995,00 |
| Литовский лит | LTL | 1.110,00 | 1.130,00 |
| Фунт стерлингов | GBP | 4.620,00 | 4.660,00 |
| Швейцарский франк | CHF | 2.910,00 | 2.990,00 |
| Украинская гривна | UAH | 380,00 | 410,00 |
| Тенге | KZT | 15,00 | 19,00 |
| Доллар США | USD | 3.025,00 | 3.035,00 |
| Евро | EUR | 3.840,00 | 3.920,00 |
| Доллар США | USD | 3.025,00 | 3.035,00 |
| Евро | EUR | 3.880,00 | 3.920,00 |
| Российский рубль | RUB | 98,00 | 98,80 |
| Доллар США | USD | 3.025,00 | 3.035,00 |
| Евро | EUR | 3.880,00 | 3.920,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
ЗАО «БТА Банк» © 2008
Лицензия НБРБ №17
от 12.06.2008г.
|
|
|