Архив курсов валют БТА Банка*
| Дата |
USD |
EUR |
RUR |
| |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
| 22.02.2012 | 8100 | 8180 | 10700 | 10850 | 270 | 274 |
| 21.02.2012 | 8150 | 8240 | 10760 | 10940 | 272 | 276 |
| 20.02.2012 | 8180 | 8280 | 10780 | 10980 | 272 | 277 |
| 19.02.2012 | 8180 | 8290 | 10680 | 10980 | 269 | 277 |
| 18.02.2012 | 8180 | 8290 | 10680 | 10980 | 269 | 277 |
| 17.02.2012 | 8180 | 8300 | 10700 | 10920 | 270 | 276 |
| 15.02.2012 | 8280 | 8380 | 10840 | 11030 | 273 | 278 |
| 13.02.2012 | 8230 | 8300 | 10850 | 11030 | 271 | 277 |
| 02.02.2012 | 8320 | 8370 | 10920 | 11040 | 271 | 275 |
| 17.01.2012 | 8380 | 8450 | 10530 | 10770 | 259 | 265 |
| 16.01.2012 | 8350 | 8450 | 10600 | 10900 | 260 | 268 |
| 15.01.2012 | 8350 | 8450 | 10600 | 10900 | 260 | 268 |
| 14.01.2012 | 8350 | 8450 | 10600 | 10900 | 260 | 268 |
| 13.01.2012 | 8460 | 8530 | 10710 | 10880 | 264 | 269 |
| 12.01.2012 | 8460 | 8550 | 10740 | 10920 | 264 | 270 |
| 11.01.2012 | 8460 | 8580 | 10750 | 11000 | 262 | 268 |
| 10.01.2012 | 8450 | 8550 | 10700 | 10930 | 257 | 267 |
| 09.01.2012 | 8440 | 8580 | 10700 | 11050 | 255 | 268 |
| 08.01.2012 | 8440 | 8580 | 10700 | 11050 | 255 | 268 |
| 07.01.2012 | 8440 | 8580 | 10700 | 11050 | 255 | 268 |
| 06.01.2012 | 8400 | 8520 | 10760 | 11010 | 256 | 266 |
| 05.01.2012 | 8370 | 8450 | 10860 | 11080 | 256 | 266 |
| 04.01.2012 | 8350 | 8420 | 10750 | 10990 | 253 | 266 |
| 30.12.2011 | 8370 | 8440 | 10720 | 10990 | 257 | 267 |
| 29.12.2011 | 8360 | 8440 | 10830 | 11030 | 259 | 268 |
| 28.12.2011 | 8340 | 8410 | 10830 | 11040 | 262 | 271 |
| 27.12.2011 | 8340 | 8410 | 10820 | 11040 | 264 | 270 |
| 26.12.2011 | 8320 | 8420 | 10740 | 11100 | 263 | 269 |
| 25.12.2011 | 8320 | 8420 | 10740 | 11100 | 263 | 269 |
| 24.12.2011 | 8320 | 8420 | 10740 | 11100 | 263 | 269 |
* - для ЦБУ "Минская дирекция", г.Минск, ул. В.Хоружей, 20